La série 124 est la première Mercedes à se décliner en 5 châssis différents : Berline, Break, Coupé, Cabriolet, Limousine. Elle préfigure l’avenir dans l’industrie automobile puisque ce principe a ensuite été repris par d’autres constructeurs dès la fin des années 90 (ex. Renault et sa Mégane). Du modeste 4 cylindres 2.0L Diesel de la 200D au V8 6.0L de la E60 AMG la gamme des motorisations était aussi très large afin de répondre à toutes les demandes et surtout toutes les bourses.
Les dimensions des différentes W124
Berline 85-89 | Berline 90-93 | Berline 94-95 | Break |
Coupé | Coupé classe E | Cabriolet Classe E | Limousine |
Vous trouverez également des renseignements sur tous les modèles de w124 sur le site wiki Mercedes-Benz ainsi que sur le site M@rs.
Des infos collectées par le site allemand mercefreaken.com complétées des chiffres officiels de la production.
Versions Berline (W124) Diesel / Essence
200D | 01/1985-08/1989 | 236.926 | 200E | 09/1992-07/1993 | « | |
200D | 09/1989-07/1993 | « | E200 | 07/1993-08/1995 | « | |
E200 Diesel | 07/1993-08/1995 | « | 230E | 01/1985-08/1989 | 374.422 | |
250D | 05/1985-08/1989 | 278.222 | 230E | 09/1989-10/1992 | « | |
250D | 09/1989-07/1993 | « | 220E | 09/1992-07/1993 | 105.346 | |
E250 Diesel | 07/1993-06/1996 | « | E220 | 07/1993-06/1996 | « | |
250D turbo | 08/1988-08/1989 | 48.876 | 260E | 09/1985-08/1989 | 154.391 | |
250D turbo | 09/1989-07/1993 | « | 260E | 09/1989-10/1992 | « | |
E250 Turbodiesel | 07/1993-06/1995 | « | 260E 4matic | 04/1987-08/1989 | 1.943 | |
300D | 01/1985-08/1989 | 154.813 | 260E 4matic | 09/1989-06/1991 | « | |
300D | 09/1989-07/1993 | « | 280E | 09/1992-07/1993 | 57.302 | |
E300 Diesel | 07/1993-08/1995 | « | E280 | 07/1993-08/1995 | « | |
300D 4matic | 03/1987-08/1989 | 1.485 | 300E | 04/1985-08/1989 | 258.063 | |
300D 4matic | 09/1989-06/1991 | « | 300E | 09/1989-11/1992 | « | |
300D Turbo | 04/1986-08/1989 | 38.908 | 300E 4matic | 04/1987-08/1989 | 14.202 | |
300D Turbo | 09/1989-07/1993 | « | 300E 4matic | 09/1989-07/1993 | « | |
E300 Turbodiesel | 07/1993-06/1995 | « | E300 4matic | 07/1993-04/1995 | « | |
300D Turbo 4matic | 03/1988-08/1989 | 2.136 | 300E-24 | 08/1989-10/1992 | 19.305 | |
300D Turbo 4matic | 09/1989-07/1993 | « | 320E | 09/1992-07/1993 | 63.950 | |
E300 Turbodiesel 4matic | 07/1993-03/1995 | « | E320 | 07/1993-08/1995 | « | |
400E | 09/1991-07/1993 | 22.802 | ||||
200 | 01/1985-08/1989 | 110.354 | E420 | 07/1993-06/1995 | « | |
200 | 09/1989-06/1990 | « | 500E | 02/1991-07/1993 | 10.479 | |
200E | 07/1985-08/1989 | 259.248 | E500 | 07/1993-04/1995 | « | |
200E | 09/1989-10/1992 | « | E60 AMG | 09/1993-11/1994 | « |
Versions Limousine (V124) Diesel / Essence
250D Longue | 05/1990-07/1993 |
E250 Diesel Longue | 08/1993-07/1994 |
260E Longue | 05/1990-09/1992 |
280E Longue | 11/1992-07/1993 |
E280 Longue | 07/1993-07/1994 |
Versions Break (S124) Diesel / Essence
200TD | 11/1985-08/1989 | 7.373 | Break E200 | 07/1993-02/1996 | « | |
200TD | 09/1989-06/1991 | « | 230TE | 10/1985-08/1989 | 64.945 | |
250TD | 10/1985-08/1989 | 59.253 | 230TE | 09/1989-10/1992 | « | |
250TD | 09/1989-07/1993 | « | 220TE | 09/1992-07/1993 | 22.057 | |
Break E250 Diesel | 07/1993-02/1996 | « | Break E220 | 07/1993-02/1996 | « | |
250TD Turbo | 06/1990-07/1993 | ? | 280TE | 09/1992-07/1993 | 12.177 | |
Break E250 Turbodiesel | 07/1993-01/1996 | ? | Break E280 | 07/1993-02/1996 | « | |
300TD | 08/1986-08/1989 | 30.972 | 300TE | 11/1985-08/1989 | 41.775 | |
300TD | 09/1989-08/1993 | « | 300TE | 09/1989-10/1992 | « | |
E300 Diesel | 07/1993-02/1996 | « | 300TE 4Matic | 04/1987-08/1989 | 12.094 | |
300TD Turbo | 06/1986-08/1989 | 14.844 | 300TE 4Matic | 09/1989-07/1993 | « | |
300TD Turbo | 09/1989-07/1993 | « | Break E300 4Matic | 07/1993-04/1995 | « | |
E300 Turbodiesel | 07/1993-02/1996 | « | 300TE-24 | 09/1989-10/1992 | 6.282 | |
300TD Turbo 4Matic | 08/1987-08/1989 | 2.317 | 320TE | 09/1992-07/1993 | 18.368 | |
300TD Turbo 4Matic | 09/1989-07/1993 | « | Break E320 | 07/1993-02/1996 | « | |
Break E300 Turbodiesel 4Matic | 07/1993-03/1995 | « | Break E36 AMG | 09/1993-05/1996 | ? | |
200T | 11/1985-08/1989 | 7.467 | ||||
200T | 09/1985-05/1990 | « | ||||
200TE | 10/1988-08/1989 | 35.834 | ||||
200TE | 09/1989-10/1992 | « | ||||
200TE | 09/1992-07/1993 | « |
Versions Coupé (C124) Essence
200CE | 06/1990-12/1992 | 13.769 |
200CE | 09/1992-07/1993 | « |
E200 Coupé | 07/1993-03/1996 | « |
230CE | 04/1987-08/1989 | 33.675 |
230CE | 09/1989-09/1992 | « |
220CE | 09/1992-07/1993 | 12.337 |
E220 Coupé | 07/1993-03/1996 | « |
300CE | 04/1987-08/1989 | 43.486 |
300CE | 09/1989-10/1992 | « |
300CE-24 | 08/1989-11/1992 | 24.463 |
320CE | 09/1992-07/1993 | 13.768 |
E320 Coupé | 07/1993-03/1996 | « |
E36 AMG coupé | 09/1993-05/1996 | ? |
Versions Cabriolet (A124) / Essence
300CE-24 cabriolet | 03/1992-07/1993 | 6.343 |
E200 Cabriolet | 07/1993-07/1997 | 6.922 |
E220 Cabriolet | 06/1993-07/1997 | 8.458 |
E320 Cabriolet | 09/1993-06/1997 | 12.229 |
E36 AMG cabriolet | 09/1993-06/1997 | ? |
Une coupe technique du coupé C124
|